Флажки диалогового окна Title/Summary
Таблица 8.4. Флажки диалогового окна Title/Summary
Флажок | Назначение |
Title band (Полоса титула) | Добавляет в отчет полосу Title (Титул) для размещения заголовка в отчете |
New page (Новая страница) области Report title (Титул отчета) | Размещает заголовок отчета на отдельной странице |
Summary band (Полоса итогов) | Добавляет в отчет полосу Summary (Итоги) для размещения в отчете итоговой части |
New page области Report summary (Итоги отчета) | Размещает итоговую часть отчета на отдельной странице |
Page header (Верхний колонтитул) | Размещает итоговую часть отчета в верхнем колонтитуле |
Page footer (Нижний колонтитул) | Размещает итоговую часть отчета в нижнем колонтитуле |
Установите необходимые флажки и нажмите ОК. В отчете появятся указанные вами полосы. В полосе Title (Титул) разместите объекты заголовка отчета, в качестве которых может выступать текст, поля и рисунки.