Параметры группировки данных окна Data Grouping
Таблица 8.15. Параметры группировки данных окна Data Grouping
Флажок | Назначение |
Start group on new column (Каждая группа в новой колонке) | Если флажок установлен, то при каждом изменении группы происходит формирование новой колонки |
Start each group on a new page (Каждая группа на новой странице) | При установке флажка каждая группа отчета размещается на новой странице |
Reset page number to 1 for each group (Сброс нумерации страниц для каждой группы) | При установке флажка каждая группа отчета размещается на новой странице. Нумерация страниц группы начинается с 1 |
Reprint group header on each page (Верхняя полоса группы для каждой страницы) | Если группа занимает несколько страниц, то при установке флажка верхняя полоса группы размещается после верхнего колонтитула страницы |
Start group on new page when less than (Печатать группу с новой страницы, если) | Если под заголовком группы остается расстояние меньше указанного в данном поле, то информация группы будет перенесена на новую страницу |
С помощью кнопки Insert (Вставить) диалогового окна Data Grouping (Группировка данных) можно добавить в отчет новую группу. Для удаления полосы группы используется кнопка Delete (Удалить).